ゲンさんのお役立ち情報
Q&A有意義情報集
その15 主な新聞価格の推移
新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A NO.175 値上げされたとき・欠陥があったとき より
1951年10月までは朝刊のみしかなく、1951年11月以降は朝夕セット料金を表示した。
年度 | 新聞購読料金 |
1946 | 5円(2月) 8円(8月) |
1947 | 12.5円(5月) 20円(10月) |
1948 | 44.75円(9月) |
1951 | 100円(5月) 130円(9月) 280円(11月) |
1952 | 280円(11月) |
1954 | 330円(9月) |
1959 | 390円(11月) |
1962 | 450円(11月) |
1965 | 580円(10月) |
1968 | 660円(11月) |
1969 | 750円(11月) |
1971 | 900円(4月) |
1973 | 1100円(7月) |
1974 | 1700円(7月) |
1978 | 2000円(3月) |
1980 | 2600円(6月) |
1986 | 2800円(5月) |
1989 | 3100円(2月) 3190円(4月) |
1992 | 3650円(2月) |
1993 | 3850円(12月) |
1994 | 3925円(4月) |
ここに掲載した価格は主な全国紙、地方紙のもので、現在の個々の新聞についての正しい価格は、それぞれのWEBページで確認して頂きたい。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中